国家标准时间:
序号 | 项目名称 | 金额(万元) | 标段数量 | 开标时间 | 招标代理机构 | 开标室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 444.385 | 2 | 2024-01-19 09:30 | 山西衡泰鑫工程项目管理有限公司 | 开标一室 | |
2 | 1,041.355 | 2 | 2024-01-19 15:00 | 山西衡泰鑫工程项目管理有限公司 | 开标一室 | |
3 | 3,452.92 | 2 | 2024-01-22 09:00 | 中招神舟项目管理有限公司 | 开标一室 | |
4 | 2,618.313 | 1 | 2024-01-22 15:00 | 山西正平项目管理有限公司 | 开标一室 | |
5 | 29.24 | 1 | 2024-01-22 15:30 | 山西正平项目管理有限公司 | 开标一室 | |
6 | 1,745.92 | 1 | 2024-01-23 08:00 | 山西正平项目管理有限公司 | 开标一室 | |
7 | 19.50 | 1 | 2024-01-23 08:00 | 山西正平项目管理有限公司 | 开标二室 | |
8 | 3,997.45 | 1 | 2024-01-23 08:30 | 山西正平项目管理有限公司 | 开标一室 | |
9 | 44.64 | 1 | 2024-01-23 08:30 | 山西正平项目管理有限公司 | 开标二室 |
主办单位:运城市公共资源交易中心(市政府采购中心)
尊龙凯时ag旗舰厅官网的技术支持:0359-2222971
备案号:晋icp 19004826 网站标识码1408000056 晋公网安备:140802020199号