运城市公共资源交易中心-z6尊龙平台

序号 项目名称 金额(万元) 标段数量 开标时间 招标代理机构 开标室
1 2,159.652 2 2024-06-11 08:30 山西冠标项目管理有限公司 开标三室
2 1,170.11 1 2024-06-11 09:00 山西德睿工程管理服务有限公司 开标二室
3 772.157 2 2024-06-11 09:00 山西盛友项目管理有限公司 开标六室
4 7,211.609 17 2024-06-11 09:00 山西鑫信盛工程项目管理有限公司 开标一室
5 1,082.032 1 2024-06-11 15:00 山西蒙恩工程项目管理有限公司 开标六室
6 646.629 1 2024-06-11 15:00 山西尚达工程项目管理有限公司 开标二室
7 162.75 1 2024-06-11 15:00 山西宇瑞招标代理有限公司 开标三室
8 17,561.606 1 2024-06-12 09:00 山西衡泰鑫工程项目管理有限公司 开标二室
9 540.03 1 2024-06-12 09:00 山西舜翔项目管理有限公司 开标三室
10 75.761 1 2024-06-12 09:00 山西鑫信盛工程项目管理有限公司 开标一室
11 72.953 1 2024-06-14 09:00 山西同迈项目管理有限公司 开标一室
12 6,756.08 4 2024-06-14 15:00 山西同迈项目管理有限公司 开标一室
13 94.20 1 2024-06-17 08:30 山西启屏工程项目管理有限公司
14 5,576.62 1 2024-06-17 08:30 山西金星项目咨询有限公司 开标三室
15 619.187 1 2024-06-17 15:00 山西衡昌工程项目管理有限公司 开标二室
16 5,585.888 3 2024-06-18 08:30 山西启屏工程项目管理有限公司
1 2 3 4


主办单位:运城市公共资源交易中心(市政府采购中心)  

尊龙凯时ag旗舰厅官网的技术支持:0359-2222971

备案号:晋icp 19004826 网站标识码1408000056 晋公网安备:140802020199号

网站地图