运城市公共资源交易中心-z6尊龙平台

序号 项目名称 金额(万元) 标段数量 开标时间 招标代理机构 开标室
1 9,972.648 1 2024-07-31 09:00 山西诚睿德工程项目管理有限公司
2 74.07 1 2024-07-31 09:00 山西宇瑞招标代理有限公司 开标六室
3 391.782 1 2024-07-31 09:00 山西佑诚工程项目管理有限公司 开标一室
4 14,603.438 1 2024-07-31 09:00 山西佑诚工程项目管理有限公司 开标三室
5 110.30 2 2024-07-31 15:00 山西鑫富源项目管理有限公司 开标三室
6 5,850.771 2 2024-07-31 15:00 山西鑫富源项目管理有限公司 开标一室
7 1,336.437 1 2024-07-31 15:00 山西林辉工程项目管理有限公司
8 93.745 1 2024-08-01 09:00 山西亿度元工程项目管理有限公司
9 5,187.59 1 2024-08-01 10:00 山西重力工程咨询有限公司 开标一室
10 1,088.04 1 2024-08-01 15:00 山西林辉工程项目管理有限公司 开标二室
11 12,770.38 1 2024-08-02 09:00 山西晋美工程项目管理有限公司 开标二室
12 6,936.738 1 2024-08-02 09:00 山西诚睿德工程项目管理有限公司 开标一室
13 252.57 1 2024-08-02 09:00 山西晋美工程项目管理有限公司 开标三室
14 1,043.602 3 2024-08-05 09:00 山西诚赢天下工程项目管理有限公司 开标三室
15 4,008.95 2 2024-08-05 09:00 中鼎誉润工程咨询有限公司 开标六室
16 1,772.985 1 2024-08-05 15:00 山西林辉工程项目管理有限公司 开标二室
17 487.098 2 2024-08-06 09:00 山西乾永项目管理有限公司 开标一室
18 1,961.806 1 2024-08-06 09:00 山西启屏工程项目管理有限公司 开标二室
1 2 3 4


主办单位:运城市公共资源交易中心(市政府采购中心)  

尊龙凯时ag旗舰厅官网的技术支持:0359-2222971

备案号:晋icp 19004826 网站标识码1408000056 晋公网安备:140802020199号

网站地图